Tabelle Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (letzte Aktualisierung am: 30.03.2013 14:40 Uhr)

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore T-diff. Pkt. Pkt-Diff. Ansprechp.
1 WSV Ludwigshafen II 7 6 1 0 110 :41 +69 13 : 1 +12
2 SC Neustadt II 6 5 1 0 79 :45 +34 11 : 1 +10
3 SSV Trier 5 4 0 1 72 :39 +33 8 : 2 +6
4 Kaiserslauterer SK I 4 3 1 0 59 :27 +32 7 : 1 +6
5 WSV Ludwigshafen III 8 3 1 4 100 :97 +3 7 : 9 -2
6 SV Friedrichsthal 8 2 1 5 52 :98 -46 5 : 11 -6
7 SG WB Neunkirchen/Homburg 7 2 0 5 51 :71 -20 4 : 10 -6
8 SV Saarbrücken 7 2 0 5 36 :98 -62 4 : 10 -6
9 Poseidon Worms I 5 1 1 3 41 :42 -1 3 : 7 -4
10 SC Neustadt III 7 1 0 6 54 :96 -42 2 : 12 -10
Dieser Beitrag wurde unter Wasserball veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.