Vereinsrekorde

Herren 50m Bahn
Disziplin Name Jg Datum Ort Zeit
50m F Romano Hoffmann 1993 05/2011 Dudweiler 0:24,81
100m F Romano Hoffmann 1993 12/2011 Dortmund 0:54,22
200m F Björn Schlick 1974 11/1994 Saarbrücken 1:58,00
400m F Romano Hoffmann 1993 12/2012 Darmstadt 4:17,34
800m F Romano Hoffmann 1993 02/2012 Dresden 8:47,13
1500m F Romano Hoffmann 1993 02/2012 Dresden 16:46,83
50m B Björn Schlick 1974 11/???? 0:29,50
100m B Romano Hoffmann 1993 03/2012 Magdeburg 1:09,09
200m B Romano Hoffmann 1993 02/2012 Darmstadt 2:25,74
50m R Björn Schlick 1974 06/1993 Freiburg 0:27,69
100m R Björn Schlick 1974 06/1996 Braunschweig 0:57,21
200m R Björn Schlick 1974 06/1996 Braunschweig 2:04,54
50m S Björn Schlick 1974 06/1994 München 0:26,40
100m S Romano Hoffmann 1993 03/2012 Magdeburg 0:58,40
200m S Björn Schlick 1974 02/2000 Karlsruhe 2:08,57
200m L Romano Hoffmann 1993 01/2012 Essen 2:08,45
400m L Romano Hoffmann 1993 05/2011 Berlin 4:36,54
Herren 25m Bahn
Disziplin Name Jahrgang Datum Ort Zeit
50m F Romano Hoffmann 1993 09/2012 Kaiserslautern 0:24,13
100m F Björn Schlick 1974 07/1997 Saarbrücken 0:50,56
200m F Björn Schlick 1974 11/1994 Saarbrücken 1:54,40
400m F Romano Hoffmann 1993 11/2012 Illingen 4:06,77
800m F Romano Hoffmann 1993 11/2012 Illingen 8:31,53
1500m F Romano Hoffmann 1993 11/2012 Illingen 16:08,63
50m B Björn Schlick 1974 Saarbrücken 0:29,50
100m B Björn Schlick 1974 02/1995 Hildesheim 1:02,89
200m B Romano Hoffmann 1993 09/2012 Mainz 2:22,99
50m R Björn Schlick 1974 11/1995 Weiblingen 0:26,01
100m R Björn Schlick 1974 02/1995 Hildesheim 0:55,40
200m R Björn Schlick 1974 01/1997 Saargemünd 2:01,96
50m S Björn Schlick 1974 11/1994 Saarbrücken 0:26,10
100m S Björn Schlick 1974 07/1997 Saarbrücken 0:55,72
200m S Romano Hoffmann 1993 11/2010 Wuppertal 2:06,62
100m L Romano Hoffmann 1993 11/2012 Wuppertal 0:57,72
200m L Björn Schlick 1974 02/1995 Hildesheim 2:03,12
400m L Romano Hoffmann 1993 10/2012 Berlin 4:26,66
Damen 50m Bahn
Disziplin Name Jahrgang Datum Ort Zeit
50m F
100m F Heidi Hartmann 1964 07/1980 1:04,80
200m F Sarah Eiden 1997 03/2011 Dudweiler 2:17,26
400m F Sarah Eiden 1997 03/2011 Bayreuth 4:46,90
800m F Sarah Eiden 1997 12/2010 Saarbrücken 9:45,78
1500m F Sarah Eiden 1997 02/2010 Essen 19:30,20
50m B
100m B Sarah Eiden 1997 04/2010 Dudweiler 1:22,70
200m B Sarah Eiden 1997 09/2009 Saarbrücken 2:54,91
50m R
100m R Ingrid Heieck 1959 06/1977 1:17,10
200m R Birgit Bernert 1977 04/1992 2:38,80
50m S
100m S Sarah Eiden 1997 12/2011 Saarbrücken 1:08,13
200m S Sarah Eiden 1997 12/2011 Dortmund 2:26,56
200m L Sarah Eiden 1997 12/2011 Dortmund 2:33,91
400m L Sarah Eiden 1997 04/2011 Wuppertal 5:18,52
Damen 25m Bahn
Disziplin Name Jahrgang Datum Ort Zeit
50m F
100m F Ingrid Heieck 1959 12/1977 1:03,90
200m F Sarah Eiden 1997 11/2010 Völklingen 2:14,34
400m F Sarah Eiden 1997 11/2010 Völklingen 4:36,13
800m F Sarah Eiden 1997 11/2010 Völklingen 9:26,53
1500m F Sarah Eiden 1997 11/2010 Völklingen 17:48,76
50m B
100m B Sarah Eiden 1997 10/2010 Kaiserslautern 1:18,86
200m B Sarah Eiden 1997 10/2010 Kaiserslautern 2:46,81
50m R
100m R Maike Eißfeller 1993 12/2008 Illingen 1:11,57
200m R Sarah Eiden 1997 11/2010 Völklingen 2:35,31
50m S
100m S Sarah Eiden 1997 11/2011 Wuppertal 1:07,37
200m S Sarah Eiden 1997 11/2011 Wuppertal 2:23,83
100m L Sarah Eiden 1997 10/2010 Hofheim 1:12,13
200m L Sarah Eiden 1997 10/2010 Hofheim 2:28,70
400m L Sarah Eiden 1997 10/2011 Wuppertal 5:07,36